Raúl GARCÍA MENDOZA
Abandon
9011
PICaPICA
M1-M2H
Espagnol
733
Classement
133
Général
120
Sexe
58
Catégorie
Info
Diff 1er
+4:02:50
Vit. moy.
3.8 km/h
Tps repos
0:14:47
Dernier passage
Soulcem 2
65.8 km
/ 109 km
7423 m+
/ 11500 m+
ven. 22:35
17:30:15
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 km | 0 km Auzat | ven. 05:04 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
9.3 km | 9.1 km Pic d'endron | 19 | ven. 07:03 | 1:59:06 | 4.6 km/h | 1715 m+ |
3.6 km | 18.4 km Petsiguer | 25 (-6) | ven. 09:02 | 3:58:07 | 4.7 km/h | 2459 m+ |
3 km | 22 km Etang de Tristaina | 27 (-2) | ven. 09:44 | 4:39:52 | 5.2 km/h | 2836 m+ |
2.3 km | 25 km Ref Etang Fourcat | 26 (+1) | ven. 10:30 | 5:25:27 | 3.9 km/h | 3123 m+ |
3.8 km | 27.3 km Malcaras | 26 | ven. 11:21 | 6:16:58 | 2.7 km/h | 3519 m+ |
5.8 km | 31.1 km Soulcem 1 | 27 (-1) | ven. 12:04 | 6:59:53 | 5.3 km/h | 3524 m+ |
2.7 km | 36.8 km Mirador | - | - | - | 4591 m+ | |
7.7 km | 39.6 km Arcalis | 29 (-2) | ven. 14:32 | 9:27:12 | 3.5 km/h | 4651 m+ |
5.3 km | 47.2 km Cabane Montmantell | 26 (+3) | ven. 16:39 | 11:34:48 | 3.6 km/h | 5568 m+ |
4.7 km | 52.5 km Cabane de la Crouts | 27 (-1) | ven. 18:02 | 12:57:52 | 3.8 km/h | 5866 m+ |
4.1 km | 57.2 km Pic de la soucarrane | 26 (+1) | ven. 20:05 | 15:00:46 | 2.3 km/h | 6894 m+ |
4.5 km | 61.3 km Col La Gardelle | 25 (+1) | ven. 21:25 | 16:20:55 | 3 km/h | 7257 m+ |
6.2 km | 65.8 km Soulcem 2 | 31 (-6) | ven. 22:35 | 17:30:15 | 3.9 km/h | 7423 m+ |
1.1 km | 72 km Montcalm | - | - | 8937 m+ | ||
5.9 km | 73.1 km Estat | - | - | 9043 m+ | ||
4.8 km | 79 km Refuge du Pinet R | - | - | 9331 m+ | ||
6.6 km | 83.8 km L'Artigue R | - | - | 9363 m+ | ||
6.2 km | 90.4 km Pique rouge de Bassiès | - | - | 10929 m+ | ||
9 km | 96.6 km Refuge de Bassies | - | - | 10962 m+ | ||
2.7 km | 105.5 km Crêt de bege | - | - | 11370 m+ | ||
108.2 km Arrivée | - | - | - | 11381 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | lavaredo ultra trail by UTMB® - lavaredo 120k | 56 | 122.3 km | 5857 m+ | 16:16:37 | |
2024 | ultra sierra nevada - ultra | 11 | 90 km | 4400 m+ | 11:45:58 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - UTMB | 126 | 171 km | 9963 m+ | 28:50:57 | |
2023 | trail menorca cami de cavalls cdc - trail menorca cami de cavalls tmcdc | 11 | 185 km | 3500 m+ | 22:38:34 | |
2023 | trencacims paüls - ultratrail trencacims | 51 | 75 km | 5300 m+ | 11:33:23 | |
2022 | val d’aran by UTMB® - vda | 9 | 160.9 km | 10200 m+ | 27:03:34 | |
2022 | tenerife bluetrail - ultra | 12 | 104 km | 5895 m+ | 15:29:25 | |
2022 | trail cap de creus - marathon cap de creus | 11 | 44.3 km | 2140 m+ | 04:55:07 | |
2022 | pels camins dels matxos - pels camins dels matxos | 19 | 62.6 km | 3140 m+ | 08:00:22 | |
2021 | salomon ultra pirineu - ultra pirineu 100k | 229 | 100.8 km | 6572 m+ | 16:56:29 | |
2021 | picos de europa travesera integral - travesera 74k | 173 | 78.6 km | 6800 m+ | 18:22:42 |



