Jean François BOMBENGER
Finisher
34:34:49
9068
PICaPICA
M1-M2H
Français
655
Classement
26
Général
25
Sexe
14
Catégorie
Info
Diff 1er
+9:52:51
Vit. moy.
3.1 km/h
Tps repos
0:32:09
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 km | 0 km Auzat | ven. 05:04 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
9.3 km | 9.1 km Pic d'endron | 30 | ven. 07:10 | 2:05:11 | 4.3 km/h | 1715 m+ |
3.6 km | 18.4 km Petsiguer | 28 (+2) | ven. 09:05 | 4:00:37 | 4.8 km/h | 2459 m+ |
3 km | 22 km Etang de Tristaina | 28 | ven. 09:45 | 4:40:23 | 5.5 km/h | 2836 m+ |
2.3 km | 25 km Ref Etang Fourcat | 27 (+1) | ven. 10:30 | 5:25:29 | 4 km/h | 3123 m+ |
3.8 km | 27.3 km Malcaras | 24 (+3) | ven. 11:18 | 6:13:20 | 2.9 km/h | 3519 m+ |
5.8 km | 31.1 km Soulcem 1 | 25 (-1) | ven. 12:00 | 6:55:52 | 5.3 km/h | 3524 m+ |
2.7 km | 36.8 km Mirador | - | - | - | 4591 m+ | |
7.7 km | 39.6 km Arcalis | 22 (+3) | ven. 14:12 | 9:07:19 | 3.9 km/h | 4651 m+ |
5.3 km | 47.2 km Cabane Montmantell | 20 (+2) | ven. 16:24 | 11:19:56 | 3.5 km/h | 5568 m+ |
4.7 km | 52.5 km Cabane de la Crouts | 22 (-2) | ven. 17:45 | 12:40:54 | 3.9 km/h | 5866 m+ |
4.1 km | 57.2 km Pic de la soucarrane | 20 (+2) | ven. 19:39 | 14:34:43 | 2.5 km/h | 6894 m+ |
4.5 km | 61.3 km Col La Gardelle | 16 (+4) | ven. 21:03 | 15:58:21 | 2.9 km/h | 7257 m+ |
6.2 km | 65.8 km Soulcem 2 | 23 (-7) | ven. 22:09 | 17:05:06 | 4.1 km/h | 7423 m+ |
1.1 km | 72 km Montcalm | 16 (+7) | sam. 01:25 | 20:20:49 | 1.9 km/h | 8937 m+ |
5.9 km | 73.1 km Estat | 16 | sam. 01:52 | 20:48:01 | 2.5 km/h | 9043 m+ |
4.8 km | 79 km Refuge du Pinet R | 17 (-1) | sam. 04:24 | 23:19:12 | 2.3 km/h | 9331 m+ |
6.6 km | 83.8 km L'Artigue R | 17 | sam. 05:48 | 24:43:25 | 3.4 km/h | 9363 m+ |
6.2 km | 90.4 km Pique rouge de Bassiès | 18 (-1) | sam. 09:16 | 28:11:48 | 1.9 km/h | 10929 m+ |
9 km | 96.6 km Refuge de Bassies | 22 (-4) | sam. 11:46 | 30:41:19 | 2.5 km/h | 10962 m+ |
2.7 km | 105.5 km Crêt de bege | 24 (-2) | sam. 14:30 | 33:25:24 | 3.3 km/h | 11370 m+ |
108.2 km Arrivée | 26 (-2) | sam. 15:39 | 34:34:49 | 2.3 km/h | 11381 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | monte rosa walser waeg - ultra | 25 | 69 km | 5260 m+ | 13:26:56 | |
2024 | trail des marcaires - trail des marcaires | 4 | 63 km | 3600 m+ | 07:45:00 | |
2024 | trail des balcons d'azur - tba | 13 | 46.9 km | 2220 m+ | 04:57:05 | |
2023 | ultramarathon du fallère - ultramarathon du fallere - umf | 21 | 61 km | 5000 m+ | 10:18:55 | |
2023 | grand raid du guillestrois-queyras - ultra tour | 20 | 164 km | 11200 m+ | 35:26:28 | |
2023 | trail alsace grand est by UTMB - ultra-trail des chevaliers | 47 | 175 km | 6200 m+ | 25:07:24 | |
2021 | la terre des dieux - la terre des dieux | 6 | 168.9 km | 11410 m+ | 55:28:38 | |
2021 | la sportiva lavaredo ultra trail - ultradolomites | 48 | 78.8 km | 4013 m+ | 10:59:06 | |
2021 | garda trentino trail - garda trentino trail | 26 | 63.9 km | 3730 m+ | 07:19:09 |



