Maxime DELVALLE
Finisher
39:49:39
9156
PICaPICA
M1-M2H
Français
Ventoux Trail Club
567
Classement
53
Général
50
Sexe
24
Catégorie
Info
Diff 1er
+15:07:41
Vit. moy.
2.7 km/h
Tps repos
0:45:05
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 km | 0 km Auzat | ven. 05:04 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
9.3 km | 9.1 km Pic d'endron | 115 | ven. 07:38 | 2:33:20 | 3.5 km/h | 1715 m+ |
3.6 km | 18.4 km Petsiguer | 110 (+5) | ven. 10:10 | 5:05:41 | 3.7 km/h | 2459 m+ |
3 km | 22 km Etang de Tristaina | 111 (-1) | ven. 10:58 | 5:53:11 | 4.6 km/h | 2836 m+ |
2.3 km | 25 km Ref Etang Fourcat | 107 (+4) | ven. 11:53 | 6:48:43 | 3.2 km/h | 3123 m+ |
3.8 km | 27.3 km Malcaras | 115 (-8) | ven. 13:02 | 7:57:29 | 2 km/h | 3519 m+ |
5.8 km | 31.1 km Soulcem 1 | 113 (+2) | ven. 13:50 | 8:45:52 | 4.7 km/h | 3524 m+ |
2.7 km | 36.8 km Mirador | - | - | - | 4591 m+ | |
7.7 km | 39.6 km Arcalis | 113 | ven. 17:15 | 12:10:26 | 2.5 km/h | 4651 m+ |
5.3 km | 47.2 km Cabane Montmantell | 106 (+7) | ven. 19:58 | 14:53:52 | 2.8 km/h | 5568 m+ |
4.7 km | 52.5 km Cabane de la Crouts | 97 (+9) | ven. 21:28 | 16:23:53 | 3.5 km/h | 5866 m+ |
4.1 km | 57.2 km Pic de la soucarrane | 85 (+12) | ven. 23:50 | 18:45:27 | 2 km/h | 6894 m+ |
4.5 km | 61.3 km Col La Gardelle | 68 (+17) | sam. 01:21 | 20:16:43 | 2.7 km/h | 7257 m+ |
6.2 km | 65.8 km Soulcem 2 | 85 (-17) | sam. 02:30 | 21:25:44 | 4 km/h | 7423 m+ |
1.1 km | 72 km Montcalm | 48 (+37) | sam. 06:46 | 25:41:45 | 1.4 km/h | 8937 m+ |
5.9 km | 73.1 km Estat | 55 (-7) | sam. 07:57 | 26:53:03 | 1 km/h | 9043 m+ |
4.8 km | 79 km Refuge du Pinet R | 50 (+5) | sam. 10:26 | 29:21:22 | 2.4 km/h | 9331 m+ |
6.6 km | 83.8 km L'Artigue R | 52 (-2) | sam. 11:44 | 30:39:48 | 3.7 km/h | 9363 m+ |
6.2 km | 90.4 km Pique rouge de Bassiès | 50 (+2) | sam. 15:36 | 34:32:07 | 1.7 km/h | 10929 m+ |
9 km | 96.6 km Refuge de Bassies | 53 (-3) | sam. 18:02 | 36:57:52 | 2.6 km/h | 10962 m+ |
2.7 km | 105.5 km Crêt de bege | 52 (+1) | sam. 20:13 | 39:09:05 | 4.1 km/h | 11370 m+ |
108.2 km Arrivée | 53 (-1) | sam. 20:54 | 39:49:39 | 3.9 km/h | 11381 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ultrachampsaur - tour de la muande | 22 | 57.8 km | 3525 m+ | 08:21:14 | |
2024 | grand raid ventoux - grand raid ventoux - 82km | 31 | 84 km | 4700 m+ | 11:46:18 | |
2024 | trail du ventoux - le 46 origine | 257 | 41 km | 2350 m+ | 05:17:51 | |
2023 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 515 | 167.3 km | 9710 m+ | 43:36:36 | |
2023 | grand raid ventoux - grand raid ventoux - solo | 18 | 120 km | 6652 m+ | 20:54:13 | |
2023 | trail du ventoux - intégrale des crètes | 109 | 74.7 km | 3497 m+ | 11:17:52 | |
2022 | grand raid des cathares - raid des bogomiles | 104 | 102 km | 4540 m+ | 17:00:30 | |
2022 | aude trails cathares - trail des seigneurs 32km | 61 | 32 km | 2108 m+ | 05:41:59 | |
2022 | ergysport trail du ventoux - 72 kms | 140 | 71.7 km | 3497 m+ | 11:36:11 | |
2021 | la asics saintélyon - la saintélyon | 2008 | 78.1 km | 2195 m+ | 11:29:18 | |
2021 | ergysport trail du ventoux - 46 km | 341 | 45.8 km | 2438 m+ | 06:39:16 |



