Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
832 | PICaPICA | S-M0H FR | Tarbes Pyrénées Athlétisme / Hoka | 2 General Sexo Categoría 2 1 | ||
820 | PICaPICA | S-M0H IT | Team Ande | 3 General Sexo Categoría 3 2 | ||
813 | PICaPICA | M1-M2H FR | CIMALP | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
759 | PICaPICA | M1-M2H FR | ||||
746 | PICaPICA | M1-M2H FR | ||||
745 | PICaPICA | M1-M2F FR | Athlé Vosges-Team Kiprun | 10 General Sexo Categoría 1 1 | ||
743 | PICaPICA | S-M0H ES | 6 General Sexo Categoría 6 4 | |||
742 | PICaPICA | M1-M2H FR | team pacte des loups | |||
730 | PICaPICA | S-M0H FR | Trail Bike Sud | 11 General Sexo Categoría 10 7 | ||
729 | PICaPICA | M1-M2H FR | EA SAINT-MALO | 4 General Sexo Categoría 4 2 |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!