Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
823 | PICaPICA | M1-M2H ES | NORAVE SPORT | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
805 | PICaPICA | S-M0H CH | Compressport Switzerland | |||
773 | PICaPICA | M1-M2H ES | A.E.Matxacuca | 17 Général Sexe Catégorie 16 8 | ||
764 | PICaPICA | S-M0H RU | Trail Running School | 14 Général Sexe Catégorie 13 6 | ||
758 | PICaPICA | M3-M4H FR | baztandarrak | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
748 | PICaPICA | S-M0H FR | Jeannot Sports Val-Cenis | 3 Général Sexe Catégorie 3 1 | ||
744 | PICaPICA | M1-M2H FR | SAINT-MALO TRIATHLON | |||
739 | PICaPICA | S-M0H FR | Alpi’motion | 11 Général Sexe Catégorie 11 5 | ||
733 | PICaPICA | M1-M2H ES | ||||
732 | PICaPICA | M1-M2H FR | CAP ENDURANCE |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
